| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.50-16.00 | |
| 湖南/湖北 | 16.00-16.50 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:5.80-5.90 江苏:6.20-6.50 |
-0.10 +0.20 |
| 白鸭(南部区) | 6.90 | +0.20 |
| 麻鸭 | 14.5-15.00 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.50-16.00 | |
| 湖南/湖北 | 16.00-16.50 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:5.80-5.90 江苏:6.20-6.50 |
-0.10 +0.20 |
| 白鸭(南部区) | 6.90 | +0.20 |
| 麻鸭 | 14.5-15.00 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||