| 明天鸭苗参考报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.60 | |
| 江西 | 2.20 | -0.20 |
| 川渝 | 2.10 | -0.30 |
| 湖南 | 2.00 | |
| 广东 | 2.00 | |
| 广西 | 2.00 | |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 2.80 | |
| 江西 | 2.80 | |
| 川渝 | 2.80 | |
| 广东 | 2.80 | |
| 广西 | 2.80 | |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 4.40 | |
| 福建 | 4.40 | |
| 江西 | 4.40 | |
| 广东 | 4.40 | |
| 广西 | 4.40 | |
| 番鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 4.00 | |
| 广西 | 4.00 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 明天鸭苗参考报价 | ||
|---|---|---|
| 樱桃谷 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.60 | |
| 江西 | 2.20 | -0.20 |
| 川渝 | 2.10 | -0.30 |
| 湖南 | 2.00 | |
| 广东 | 2.00 | |
| 广西 | 2.00 | |
| 麻鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 2.80 | |
| 江西 | 2.80 | |
| 川渝 | 2.80 | |
| 广东 | 2.80 | |
| 广西 | 2.80 | |
| M18 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 4.40 | |
| 福建 | 4.40 | |
| 江西 | 4.40 | |
| 广东 | 4.40 | |
| 广西 | 4.40 | |
| 番鸭 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 4.00 | |
| 广西 | 4.00 | |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||