| 种蛋企业报价 | ||
|---|---|---|
| 种蛋 | 元/枚 | 涨跌 |
| 白鸭 | 1.80 | |
| 麻鸭 | 1.00-1.10 | +0.10 |
| 蛋商收购参考价 | ||
| 白鸭 | 1.70-1.80 | |
| 麻鸭 | 1.10-1.20 | +0.10 |
|
备注: 企业报价为孵化企业提供的报价; 蛋商收购价为信息发布时采集到的主流价; 仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 种蛋企业报价 | ||
|---|---|---|
| 种蛋 | 元/枚 | 涨跌 |
| 白鸭 | 1.80 | |
| 麻鸭 | 1.00-1.10 | +0.10 |
| 蛋商收购参考价 | ||
| 白鸭 | 1.70-1.80 | |
| 麻鸭 | 1.10-1.20 | +0.10 |
|
备注: 企业报价为孵化企业提供的报价; 蛋商收购价为信息发布时采集到的主流价; 仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||