| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.00-17.50 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:8.30-8.50 江苏:7.90-8.20 |
- +0.20 |
| 白鸭(南部区) | 8.80-9.10 | +0.10 |
| 麻鸭 | 11.0-11.50 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.00-17.50 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:8.30-8.50 江苏:7.90-8.20 |
- +0.20 |
| 白鸭(南部区) | 8.80-9.10 | +0.10 |
| 麻鸭 | 11.0-11.50 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||