| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.00-17.50 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:7.90-8.00 江苏:7.50-7.80 |
+0.40 -0.50 |
| 白鸭(南部区) | 8.40-8.70 | -0.30 |
| 麻鸭 | 11.0-11.50 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.00-17.50 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:7.90-8.00 江苏:7.50-7.80 |
+0.40 -0.50 |
| 白鸭(南部区) | 8.40-8.70 | -0.30 |
| 麻鸭 | 11.0-11.50 | - |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||