| 白鸭(樱桃谷)鸭苗明日报价 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 4.40 | +0.10 |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 江西 | 4.30 | +0.10 |
| 川渝 | 4.30 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.10 | +0.10 |
| 广东 | 4.10 | +0.10 |
| 广西 | 4.10 | +0.10 |
| 麻鸭鸭苗 | ||
| 麻鸭鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 1.70 | |
| 江西 | 1.70 | |
| 川渝 | 1.70 | |
| 广东 | 1.90 | |
| 广西 | 1.90 | |
| 半番鸭苗 | ||
| 半番鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 5.00 | -0.30 |
| 福建 | 5.00 | -0.30 |
| 江西 | 5.00 | -0.30 |
| 广东 | 5.00 | -0.30 |
| 广西 | 5.00 | -0.30 |
|
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
