| 白鸭(樱桃谷)鸭苗明日报价 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 2.60 | |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 江西 | 2.60 | +0.10 |
| 川渝 | 2.80 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 2.40 | +0.10 |
| 广东 | 2.40 | +0.10 |
| 广西 | 2.40 | +0.10 |
| 麻鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 2.30 | |
| 江西 | 2.30 | |
| 川渝 | 2.30 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 2.60 | |
| 广西 | 2.60 | |
| 半番鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 晥浙闽赣 | 5.60 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湘/粤/桂 | 5.60 | +0.10 |
备注:仅供参考,实际成交或受多因素影响有不同。 |
||
