| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.50-18.00 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:8.80-9.10 江苏:8.80-9.10 |
+0.10 - |
| 白鸭(南部区) | 9.90-10.20 | +0.20 |
| 麻鸭 | 13.0-13.50 | - |
|
备注:无。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.50-18.00 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:8.80-9.10 江苏:8.80-9.10 |
+0.10 - |
| 白鸭(南部区) | 9.90-10.20 | +0.20 |
| 麻鸭 | 13.0-13.50 | - |
|
备注:无。 |
||