| 白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.00 | -0.30 |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 江西 | 0.80 | -0.20 |
| 川渝 | 1.00 | -0.20 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 0.70 | -0.10 |
| 广东 | 0.70 | -0.10 |
| 广西 | 0.70 | -0.20 |
| 麻鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 0.50 | |
| 江西 | 0.50 | |
| 川渝 | 0.50 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 0.60 | |
| 广西 | 0.60 | |
| 半番鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 晥浙闽赣 | 1.60 | -0.20 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湘/粤/桂 | 1.70 | -0.20 |
报价微信/手机:15131069765 |
||
