近期,国家统计局公布前三季度家禽数据,全国禽肉产量同比有所增长。据悉,2022年前三季度,全国禽肉产量1730万吨,同比增长1.7%。

| 出栏量(万只) | 同比% | |
|---|---|---|
| 山东 | 200800 | +0.10 |
| 广东 | 97713.34 | +7.60 |
| 安徽 | 82000 | +7.90 |
| 河南 | 78494.03 | +0.30 |
| 江苏 | 51237.8 | +6.20 |
| 四川 | 48868.6 | -1.40 |
| 湖北 | 39859.04 | +1.00 |
| 吉林 | 32546.1 | +1.30 |
| 云南 | 23516.12 | -1.30 |
| 山西 | 17913.8 | +11.90 |
| 重庆 | 16847.24 | -2.20 |
| 浙江 | 15366.57 | -4.00 |
| 海南 | 13025.03 | -2.60 |
| 贵州 | 12320.31 | +2.30 |
| 新疆 | 8318.6 | +0.60 |
| 宁夏 | 909.28 | +1.30 |
| 上海 | 345.1 | -28.30 |
| 甘肃 | +5.30 |
2022年前三季度家禽出栏量最高的三个省份分别为山东、广东和安徽,山东省以20亿只家禽出栏量位居第一。已经披露家禽出栏数据的17个省市中,前三季度共计出栏家禽数达74亿只。

| 存栏量(万只) | 同比% | |
|---|---|---|
| 山东 | 82300 | -2.80 |
| 广东 | 37438.51 | -2.90 |
| 江苏 | 31908.8 | +4.40 |
| 四川 | 46028.5 | +0.30 |
| 吉林 | 14886.4 | +5.20 |
| 云南 | 16336.77 | +7.00 |
| 浙江 | 8594.35 | -2.90 |
| 海南 | 4279.72 | -10.20 |
| 贵州 | 11850.1 | +1.40 |
| 新疆 | 5606.71 | -13.30 |
| 宁夏 | 1316.8 | -4.41 |
| 甘肃 | +4.30 |
大省山东省以8.23亿只家禽存栏量位居第一,四川以4.6亿只的存栏位居第二,广东以3.74亿只家禽存栏排名第三。

| 禽肉产量(万吨) | 同比% | 占全国比率% | |
|---|---|---|---|
| 山东 | 284.9 | +0.20 | 16.47 |
| 广东 | 142.21 | +7.10 | 8.22 |
| 安徽 | 130.2 | +7.00 | 7.53 |
| 吉林 | 59.5 | +0.50 | 3.44 |
| 云南 | 40.48 | -0.70 | 2.34 |
| 浙江 | 24.93 | -4.60 | 1.44 |
| 海南 | 21.93 | -7.60 | 1.27 |
| 贵州 | 20.8 | +2.90 | 1.2 |
| 新疆 | 15.57 | -0.30 | 0.9 |
| 宁夏 | 1.8 | +2.10 | 0.1 |
| 甘肃 | 6.8 | +4.60 | 0.39 |
| 全国 | 1730 | +1.70 | 100 |
山东、广东、安徽分别为禽肉产量前三位,山东一省的禽肉产量远远甩开其他区域。

从以上数据可以很清晰的看出来当前国内肉禽产能同比是增加状态,禽肉前三个季度同比总量增加约1.7%
