| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.70-18.30 | +0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:8.90-9.00 江苏:8.10-8.50 |
+0.20 - |
| 白鸭(南部区) | 10.00-10.30 | |
| 番鸭 | 13.10-13.60 | |
| 麻鸭 | 11.80-12.30 | -0.50 |
|
描述:淘汰鸭偏强,个别品项上涨。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.70-18.30 | +0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:8.90-9.00 江苏:8.10-8.50 |
+0.20 - |
| 白鸭(南部区) | 10.00-10.30 | |
| 番鸭 | 13.10-13.60 | |
| 麻鸭 | 11.80-12.30 | -0.50 |
|
描述:淘汰鸭偏强,个别品项上涨。 |
||