| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 新沂 | 5.10 | |
| 邳州 | 5.10 | ||
| 沛县 | 5.10 | ||
| 徐州 | 5.10 | ||
| 宿迁 | 5.10 | ||
| 淮安 | 5.10 | ||
| 常州 | 5.10 | ||
| 泰州 | 5.10 | ||
| 南京 | 5.20 | ||
| 山东 | 泰安 | 5.00 | |
| 临沂 | 5.00 | ||
| 滨州 | 4.95 | ||
| 枣庄 | 5.00 | ||
| 济宁 | 5.00 | ||
| 东营 | 4.95 | ||
| 菏泽 | 5.05 | ||
| 莱芜 | 5.00 | ||
| 潍坊 | 5.00 | ||
| 河南 | 郑州 | 5.00 | |
| 南阳 | 5.00 | ||
| 焦作 | 5.00 | ||
| 安阳 | 5.00 | ||
| 河北 | 石家庄 | 5.10 | |
| 邢台 | 5.10 | ||
| 邯郸 | 5.10 | ||
| 保定 | 5.10 | ||
| 安徽 | 合肥 | 5.60 | |
| 蚌埠 | 5.60 | ||
| 宣城 | 5.60 | ||
| 砀山 | 5.60 | ||
| 湖北 | 武汉 | 5.90 | |
| 黄石 | 5.90 | ||
| 荆门 | 5.90 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 新余 | 6.40 | +0.20 |
| 吉安 | 6.40 | +0.20 | |
| 樟树 | 6.40 | +0.20 | |
| 四川 | 成都 | 5.70 | |
| 乐山 | 5.70 | ||
| 眉山 | 5.70 | ||
| 攀枝花 | 5.70 | ||
| 重庆 | 5.70 | ||
| 湖南 | 6.00-6.10 | ||
| 浙江 | 6.00-6.10 | ||
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 佛山水鸭 | 6.20 | +0.20 |
| 佛山旱鸭 | 6.20 | +0.20 | |
| 番禺 | 6.00-6.20 | +0.20 | |
| 珠海 | 6.10-6.20 | +0.20 | |
| 肇庆 | 6.00-6.20 | +0.20 | |
| 惠州 | 6.00-6.20 | +0.20 | |
| 三水 | 6.10-6.30 | +0.20 | |
| 中山 | 6.00-6.30 | +0.20 | |
| 广州 | 6.00-6.20 | +0.20 | |
| 新会 | 6.20-6.40 | +0.20 | |
| 江门 | 6.20-6.40 | +0.20 | |
| 汕尾 | 6.30-6.50 | +0.20 | |
| 台山 | 6.10-6.30 | +0.20 | |
| 清远 | 6.10-6.30 | +0.20 | |
| 韶关 | 6.40-6.50 | +0.20 | |
| 茂名 | 6.80-6.90 | ||
| 湛江 | 6.80-6.90 | ||
| 广西 | 南宁水鸭 | 7.20 | +0.10 |
| 南宁旱鸭 | 6.20 | +0.30 | |
| 柳州水鸭 | 7.20 | +0.10 | |
| 柳州旱鸭 | 6.20 | +0.30 | |
| 钦州水鸭 | 7.20 | +0.10 | |
| 钦州旱鸭 | 6.20 | +0.30 | |
| 桂林旱鸭 | 6.00 | +0.30 | |
| 贵港水鸭 | 7.10 | +0.10 | |
| 贵港旱鸭 | 6.00 | +0.30 | |
| 海南 | 7.30-7.50 | +0.20 | |
| 备注: 45±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 6.80-7.00 | +0.20 | |
| 江西 | 6.80-7.00 | +0.20 | |
| 浙江 | 6.80-7.00 | +0.20 | |
| 福建 | 6.80-7.00 | +0.20 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东粤东 | 6.20-6.50 | +0.20 | |
| 广东粤中 | 6.10-6.20 | +0.20 | |
| 广东粤西 | 6.30-6.70 | +0.20 | |
| 广西 | 6.80-7.00 | +0.20 | |
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭类 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 6.60-6.90 | +0.10 | |
| 湖南 | 6.60-6.90 | +0.10 | |
| 河南 | 6.60-6.90 | +0.10 | |
| 福建 | 6.60-6.90 | +0.10 | |
| 川渝 | 9.70 | ||
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东江门 | 6.90-7.10 | +0.10 | |
| 广东清远 | 6.90-7.10 | +0.10 | |
| 广东茂名 | 6.90-7.10 | +0.10 | |
| 广东湛江 | 6.90-7.10 | +0.10 | |
| 广西 | 7.10-7.50 | +0.10 | |
| 备注:55±5日龄 | |||
| 番鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 白番 | 8.5-8.7(公) 9.6-9.8(母) |
|
| 黑番 | 7.5-7.9(公) 8.0-8.5(母) |
||
| 江西 | 白番 | 8.0-8.3(公) 9.4-9.5(母) |
|
| 黑番 | 7.4-7.6(公) 7.8-8.0(母) |
||
| 浙江 | 白番 | 8.7-8.9(公) 9.7-9.8(母) |
|
| 福建 | 白番 | 8.7-8.9(公) 9.5-9.8(母) |
|
| 黑番 | 8.7-8.9(公) 9.7-9.9(母) |
||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 白番 | 8.1-8.5(公) 9.7-9.8(母) |
|
| 黑番 | 7.7-7.8(公) 8..-8.5(母) |
||
| 广西 | 白番 | 8.9-9.1(公) 11.3-11.6(母) |
|
| 黑番 | 8.5-8.7(公) 8.3-8.4(母) |
||
| 备注:80±5日龄; | |||
