| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.50-18.00 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:7.80-8.00 江苏:8.00-8.30 |
+0.20 -- |
| 白鸭(南部区) | 10.50-10.80 | -0.20 |
| 番鸭 | 13.50-14.00 | -- |
| 麻鸭 | 13.00-13.40 | -- |
描述:淘汰白肉种鸭价格局部下滑(匀速度下跌)。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.50-18.00 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:7.80-8.00 江苏:8.00-8.30 |
+0.20 -- |
| 白鸭(南部区) | 10.50-10.80 | -0.20 |
| 番鸭 | 13.50-14.00 | -- |
| 麻鸭 | 13.00-13.40 | -- |
描述:淘汰白肉种鸭价格局部下滑(匀速度下跌)。 |
||