| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.50-18.00 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:8.00-8.20 江苏:8.20-8.50 |
-0.30 -0.50 |
| 白鸭(南部区) | 10.70-11.00 | -- |
| 番鸭 | 13.80-14.30 | |
| 麻鸭 | 13.00-13.40 | -- |
|
描述:淘汰白肉种鸭价格下滑,其他稳。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.50-18.00 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:8.00-8.20 江苏:8.20-8.50 |
-0.30 -0.50 |
| 白鸭(南部区) | 10.70-11.00 | -- |
| 番鸭 | 13.80-14.30 | |
| 麻鸭 | 13.00-13.40 | -- |
|
描述:淘汰白肉种鸭价格下滑,其他稳。 |
||