| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 新沂 | 5.00 | -0.10 |
| 邳州 | 5.00 | -0.10 | |
| 沛县 | 5.00 | -0.10 | |
| 徐州 | 5.00 | -0.10 | |
| 宿迁 | 5.00 | -0.10 | |
| 淮安 | 5.00 | -0.10 | |
| 常州 | 5.00 | -0.10 | |
| 泰州 | 5.00 | -0.10 | |
| 南京 | 5.10 | -0.10 | |
| 山东 | 泰安 | 4.90 | -0.10 |
| 临沂 | 4.90 | -0.10 | |
| 滨州 | 4.85 | -0.10 | |
| 枣庄 | 4.90 | -0.10 | |
| 济宁 | 4.90 | -0.10 | |
| 东营 | 4.85 | -0.10 | |
| 菏泽 | 4.95 | -0.10 | |
| 莱芜 | 4.90 | -0.10 | |
| 潍坊 | 4.90 | -0.10 | |
| 河南 | 郑州 | 4.90 | -0.10 |
| 南阳 | 4.90 | -0.10 | |
| 焦作 | 4.90 | -0.10 | |
| 安阳 | 4.90 | -0.10 | |
| 河北 | 石家庄 | 5.00 | -0.10 |
| 邢台 | 5.00 | -0.10 | |
| 邯郸 | 5.00 | -0.10 | |
| 保定 | 5.00 | -0.10 | |
| 安徽 | 合肥 | 5.60 | -0.10 |
| 蚌埠 | 5.60 | -0.10 | |
| 宣城 | 5.60 | -0.10 | |
| 砀山 | 5.60 | -0.10 | |
| 湖北 | 武汉 | 5.70 | -0.10 |
| 黄石 | 5.70 | -0.10 | |
| 荆门 | 5.70 | -0.10 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 新余 | 5.80 | |
| 吉安 | 5.80 | ||
| 樟树 | 5.80 | ||
| 四川 | 成都 | 5.90 | -0.10 |
| 乐山 | 5.90 | -0.10 | |
| 眉山 | 5.90 | -0.10 | |
| 攀枝花 | 5.90 | -0.10 | |
| 重庆 | 5.90 | -0.10 | |
| 湖南 | 5.80-5.90 | -0.10 | |
| 浙江 | 5.80-5.90 | -0.10 | |
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 佛山水鸭 | 5.50 | +0.10 |
| 佛山旱鸭 | 5.50 | +0.10 | |
| 番禺 | 5.30-5.50 | ||
| 珠海 | 5.40-5.50 | ||
| 肇庆 | 5.30-5.50 | ||
| 惠州 | 5.30-5.50 | ||
| 三水 | 5.40-5.50 | ||
| 中山 | 5.40-5.50 | ||
| 广州 | 5.30-5.50 | ||
| 新会 | 5.50-5.70 | ||
| 江门 | 5.50-5.70 | ||
| 汕尾 | 5.60-5.80 | ||
| 台山 | 5.40-5.50 | ||
| 清远 | 5.50-5.60 | ||
| 韶关 | 5.70-5.80 | ||
| 茂名 | 5.80-5.90 | ||
| 湛江 | 5.80-5.90 | ||
| 广西 | 南宁水鸭 | 6.50 | |
| 南宁旱鸭 | 5.00 | +0.10 | |
| 柳州水鸭 | 6.50 | ||
| 柳州旱鸭 | 5.20 | +0.20 | |
| 钦州水鸭 | 6.50 | ||
| 钦州旱鸭 | 5.30 | +0.20 | |
| 桂林旱鸭 | 5.00 | +0.10 | |
| 贵港水鸭 | 6.40 | ||
| 贵港旱鸭 | 5.00 | +0.10 | |
| 海南 | 6.50-6.70 | ||
| 备注: 45±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 6.20-6.40 | -- | |
| 江西 | 6.20-6.40 | -- | |
| 浙江 | 6.20-6.40 | -- | |
| 福建 | 6.40-6.60 | -- | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东粤东 | 6.00-6.10 | -0.20 | |
| 广东粤中 | 6.00-6.10 | -- | |
| 广东粤西 | 6.40-6.60 | -- | |
| 广西 | 6.60-6.80 | -- | |
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭类 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 5.50-5.80 | ||
| 湖南 | 5.60-5.90 | ||
| 河南 | 5.60-5.90 | ||
| 福建 | 5.60-5.90 | ||
| 川渝 | 9.00 | ||
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东江门 | 5.50-5.70 | ||
| 广东清远 | 5.50-5.70 | ||
| 广东茂名 | 5.50-5.70 | ||
| 广东湛江 | 5.50-5.70 | ||
| 广西 | 5.70-6.00 | ||
| 备注:55±5日龄 | |||
| 番鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 白番 | 8.8-9.0(公) 9.3-9.7(母) |
|
| 黑番 | 8.5-8.6(公) 9.1-9.2(母) |
||
| 江西 | 白番 | 8.4-8.6(公) 9.4-9.5(母) |
|
| 黑番 | 8.3-8.4(公) 7.8-8.0(母) |
||
| 浙江 | 白番 | 9.3-9.4(公) 9.7-9.8(母) |
|
| 福建 | 白番 | 8.7-8.9(公) 10.0-10.1(母) |
|
| 黑番 | 8.7-8.9(公) 9.7-9.9(母) |
||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 白番 | 8.1-8.5(公) 9.7-9.8(母) |
|
| 黑番 | 7.8-8.0(公) 8.5-8.6(母) |
||
| 广西 | 白番 | 9.0-9.3(公) 11.3-11.6(母) |
|
| 黑番 | 9.0-9.3(公) 8.9-9.0(母) |
||
| 备注:80±5日龄; | |||
