| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.50-18.00 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:8.90-9.20 江苏:9.20-9.50 |
-0.15 -0.30 |
| 白鸭(南部区) | 11.70-12.00 | -0.30 |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | |
| 麻鸭 | 13.50-14.00 | |
|
描述:淘汰白肉种鸭价格下滑。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.50-18.00 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:8.90-9.20 江苏:9.20-9.50 |
-0.15 -0.30 |
| 白鸭(南部区) | 11.70-12.00 | -0.30 |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | |
| 麻鸭 | 13.50-14.00 | |
|
描述:淘汰白肉种鸭价格下滑。 |
||