| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.50-18.00 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:9.10-9.30 江苏:9.60-10.0 |
-0.20 -- |
| 白鸭(南部区) | 12.20-12.50 | -- |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | -- |
| 麻鸭 | 13.50-14.00 | -- |
描述:稳为主。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.50-18.00 | - |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 山东:9.10-9.30 江苏:9.60-10.0 |
-0.20 -- |
| 白鸭(南部区) | 12.20-12.50 | -- |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | -- |
| 麻鸭 | 13.50-14.00 | -- |
描述:稳为主。 |
||