| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 18.00-18.50 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 9.60-9.80 | -- |
| 白鸭(南部区) | 12.30-12.70 | -- |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | -- |
| 麻鸭 | 14.00-14.50 | -0.50 |
|
描述:主流报价稳。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 18.00-18.50 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 9.60-9.80 | -- |
| 白鸭(南部区) | 12.30-12.70 | -- |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | -- |
| 麻鸭 | 14.00-14.50 | -0.50 |
|
描述:主流报价稳。 |
||