| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 18.00-18.50 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 10.00-10.20 | -0.40 |
| 白鸭(南部区) | 12.50-13.00 | |
| 番鸭 | 14.50-15.00 | |
| 麻鸭 | 15.00-15.50 | -0.50 |
描述:淘汰白鸭、麻鸭下滑。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 18.00-18.50 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 10.00-10.20 | -0.40 |
| 白鸭(南部区) | 12.50-13.00 | |
| 番鸭 | 14.50-15.00 | |
| 麻鸭 | 15.00-15.50 | -0.50 |
描述:淘汰白鸭、麻鸭下滑。 |
||