| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 18.00-18.50 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 10.40-10.60 | -0.20 |
| 白鸭(南部区) | 12.50-13.00 | |
| 番鸭 | 14.50-15.00 | |
| 麻鸭 | 15.50-16.00 | |
|
描述:淘汰白鸭下滑。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 18.00-18.50 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 10.40-10.60 | -0.20 |
| 白鸭(南部区) | 12.50-13.00 | |
| 番鸭 | 14.50-15.00 | |
| 麻鸭 | 15.50-16.00 | |
|
描述:淘汰白鸭下滑。 |
||