| 白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 7.20 | -0.40 |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 江西 | 6.80 | -0.30 |
| 川渝 | 7.10 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 7.00 | -0.20 |
| 广东 | 7.00 | -0.20 |
| 广西 | 7.00 | -0.20 |
| 麻鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 3.30 | +0.10 |
| 江西 | 3.30 | +0.10 |
| 川渝 | 3.30 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 3.30 | +0.10 |
| 广西 | 3.40 | +0.10 |
| 番鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 晥浙闽赣-白番 | 10.00-10.50(公) 7.00-7.50(母) |
-- -0.50 |
| 晥浙闽赣-黑番 | 7.00-7.50(公) 6.50-7.00(母) |
|
| 晥浙闽赣-半番 | 6.10 | -0.20 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湘/粤/桂-白番 | 10.00-10.50(公) 7.00-7.50(母) |
-- -0.50 |
| 湘/粤/桂-黑番 | 7.00-7.50(公) 6.50-7.00(母) |
|
| 湘/粤/桂-半番 | 6.10 | -0.20 |
报价微信/手机:15131069765 |
||
