| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 新沂 | 5.10 | |
| 邳州 | 5.10 | ||
| 沛县 | 5.10 | ||
| 徐州 | 5.10 | ||
| 宿迁 | 5.10 | ||
| 淮安 | 5.10 | ||
| 常州 | 5.10 | ||
| 泰州 | 5.10 | ||
| 南京 | 5.20 | ||
| 山东 | 泰安 | 4.90 | |
| 临沂 | 4.90 | ||
| 滨州 | 4.85 | ||
| 枣庄 | 4.90 | ||
| 济宁 | 4.90 | ||
| 东营 | 4.85 | ||
| 菏泽 | 4.95 | ||
| 莱芜 | 4.90 | ||
| 潍坊 | 5.00 | ||
| 河南 | 郑州 | 4.90 | |
| 南阳 | 4.90 | ||
| 焦作 | 4.90 | ||
| 安阳 | 4.90 | ||
| 河北 | 石家庄 | 5.00 | |
| 邢台 | 5.00 | ||
| 邯郸 | 5.00 | ||
| 保定 | 5.00 | ||
| 安徽 | 合肥 | 6.00 | |
| 蚌埠 | 6.00 | ||
| 宣城 | 6.00 | ||
| 砀山 | 6.00 | ||
| 湖北 | 武汉 | 6.20 | |
| 黄石 | 6.20 | ||
| 荆门 | 6.20 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 新余 | 6.00 | |
| 吉安 | 6.00 | ||
| 樟树 | 6.00 | ||
| 四川 | 成都 | 5.90 | |
| 乐山 | 5.90 | ||
| 眉山 | 5.90 | ||
| 攀枝花 | 5.90 | ||
| 重庆 | 5.90 | ||
| 湖南 | 6.20-6.30 | ||
| 浙江 | 6.20-6.30 | ||
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 佛山水鸭 | 6.20 | +0.10 |
| 佛山旱鸭 | 6.20 | +0.10 | |
| 番禺 | 6.30-6.50 | +0.10 | |
| 珠海 | 6.40-6.50 | +0.10 | |
| 肇庆 | 6.30-6.50 | +0.10 | |
| 惠州 | 6.30-6.50 | +0.10 | |
| 三水 | 6.30-6.60 | +0.10 | |
| 中山 | 6.50-6.60 | +0.10 | |
| 广州 | 6.30-6.50 | +0.10 | |
| 新会 | 6.60-6.70 | +0.10 | |
| 江门 | 6.60-6.70 | +0.10 | |
| 汕尾 | 6.40-6.60 | +0.10 | |
| 台山 | 6.40-6.50 | +0.10 | |
| 清远 | 6.30-6.40 | +0.10 | |
| 韶关 | 6.50-6.60 | ||
| 茂名 | 6.40-6.50 | ||
| 湛江 | 6.40-6.50 | ||
| 广西 | 南宁水鸭 | 6.90 | |
| 南宁旱鸭 | 6.20 | ||
| 柳州水鸭 | 6.90 | ||
| 柳州旱鸭 | 6.10 | ||
| 钦州水鸭 | 6.90 | ||
| 钦州旱鸭 | 6.00 | ||
| 桂林旱鸭 | 6.10 | ||
| 贵港水鸭 | 6.80 | ||
| 贵港旱鸭 | 6.10 | ||
| 海南 | 7.20-7.40 | ||
| 备注: 45±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 7.50-7.70 | -0.10 | |
| 江西 | 7.50-7.70 | -0.10 | |
| 浙江 | 7.50-7.70 | -0.10 | |
| 福建 | 8.20-8.40 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东粤东 | 8.00-8.20 | -0.30 | |
| 广东粤中 | 7.90-8.00 | -0.40 | |
| 广东粤西 | 7.90-8.10 | -0.30 | |
| 广西 | 8.60-8.80 | -0.20 | |
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭类 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 5.70-5.90 | ||
| 湖南 | 5.70-5.90 | ||
| 河南 | 5.70-5.90 | ||
| 福建 | 5.70-5.90 | ||
| 川渝 | 8.50 | ||
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东江门 | 6.50-6.70 | ||
| 广东清远 | 6.50-6.70 | ||
| 广东茂名 | 6.50-6.70 | ||
| 广东湛江 | 6.50-6.70 | ||
| 广西 | 7.00-7.20 | ||
| 备注:55±5日龄 | |||
| 番鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 白番 | 8.8-9.0(公) 9.1-9.3(母) |
|
| 黑番 | 9.0-9.1(公) 9.5-9.6(母) |
||
| 江西 | 白番 | 9.5-9.7(公) 9.4-9.5(母) |
-0.30 -- |
| 黑番 | 9.6-9.8(公) 9.0-9.2(母) |
-- -0.20 |
|
| 浙江 | 白番 | 9.5-9.7(公) 9.7-9.8(母) |
|
| 福建 | 白番 | 9.8-10.0(公) 10.4-10.6(母) |
|
| 黑番 | 8.8-9.0(公) 9.9-10.0(母) |
-- -0.50 |
|
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 白番 | 9.7-10.1(公) 10.6-10.7(母) |
-- -0.20 |
| 黑番 | 9.5-9.7(公) 9.7-9.8(母) |
||
| 广西 | 白番 | 11.3-11.5(公) 12.0-12.2(母) |
-0.20 -0.40 |
| 黑番 | 10.5-10.7(公) 10.5-10.7(母) |
||
| 备注:80±5日龄; | |||
