| 白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 7.10 | +0.20 |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 江西 | 6.80 | +0.20 |
| 川渝 | 6.80 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 6.80 | +0.20 |
| 广东 | 6.80 | +0.20 |
| 广西 | 6.80 | +0.20 |
| 麻鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 3.60 | |
| 江西 | 3.60 | |
| 川渝 | 3.60 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 3.60 | |
| 广西 | 3.80 | |
| 番鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 晥浙闽赣-白番 | 10.00-10.50(公) 8.00-8.50(母) |
|
| 晥浙闽赣-黑番 | 7.50-8.00(公) 7.00-7.50(母) |
|
| 晥浙闽赣-半番 | 6.60 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湘/粤/桂-白番 | 10.00-10.50(公) 8.00-8.50(母) |
|
| 湘/粤/桂-黑番 | 7.50-8.00(公) 7.00-7.50(母) |
|
| 湘/粤/桂-半番 | 6.60 | |
报价微信/手机:15131069765 |
||
