| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.5-17.0(或43-46/只) | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 11.30-11.50 | |
| 白鸭(南部区) | 12.00-12.50 | |
| 番鸭 | 16.00-16.50 | |
| 麻鸭 | 16.00-16.50 | |
|
描述:强稳。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.5-17.0(或43-46/只) | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭(北方区) | 11.30-11.50 | |
| 白鸭(南部区) | 12.00-12.50 | |
| 番鸭 | 16.00-16.50 | |
| 麻鸭 | 16.00-16.50 | |
|
描述:强稳。 |
||