| 白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 5.70 | +0.10 |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 江西 | 5.30 | +0.10 |
| 川渝 | 5.80 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 5.20 | |
| 广东 | 5.20 | |
| 广西 | 5.20 | |
| 麻鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 2.40 | -0.50 |
| 江西 | 2.40 | -0.50 |
| 川渝 | 2.40 | -0.50 |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 2.30 | -0.40 |
| 广西 | 2.60 | -0.30 |
| 番鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 晥浙闽赣-白番 | 10.00-10.50(公) 8.00-8.50(母) |
|
| 晥浙闽赣-黑番 | 7.50-8.00(公) 7.00-7.50(母) |
|
| 晥浙闽赣-半番 | 6.10 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湘/粤/桂-白番 | 10.00-10.50(公) 8.00-8.50(母) |
|
| 湘/粤/桂-黑番 | 7.50-8.00(公) 7.00-7.50(母) |
|
| 湘/粤/桂-半番 | 6.10 | |
报价微信/手机:15131069765 |
||
