| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.0-16.5 | +0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 10.00-10.50 | |
| 番鸭 | 16.00-16.50 | |
| 麻鸭 | 16.00-16.50 | |
|
描述:淘汰蛋鸭报价涨,整体强势。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.0-16.5 | +0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 10.00-10.50 | |
| 番鸭 | 16.00-16.50 | |
| 麻鸭 | 16.00-16.50 | |
|
描述:淘汰蛋鸭报价涨,整体强势。 |
||