| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 新沂 | 4.80 | |
| 邳州 | 4.80 | ||
| 沛县 | 4.80 | ||
| 徐州 | 4.80 | ||
| 宿迁 | 4.80 | ||
| 淮安 | 4.80 | ||
| 常州 | 4.80 | ||
| 泰州 | 4.80 | ||
| 南京 | 4.90 | ||
| 山东 | 泰安 | 4.65 | |
| 临沂 | 4.65 | ||
| 滨州 | 4.70 | ||
| 枣庄 | 4.65 | ||
| 济宁 | 4.65 | ||
| 东营 | 4.70 | ||
| 菏泽 | 4.65 | ||
| 莱芜 | 4.65 | ||
| 潍坊 | 4.65 | ||
| 河南 | 郑州 | 4.65 | |
| 南阳 | 4.65 | ||
| 焦作 | 4.65 | ||
| 安阳 | 4.65 | ||
| 河北 | 石家庄 | 4.70 | |
| 邢台 | 4.70 | ||
| 邯郸 | 4.70 | ||
| 保定 | 4.70 | ||
| 安徽 | 合肥 | 5.20 | |
| 蚌埠 | 5.20 | ||
| 宣城 | 5.20 | ||
| 砀山 | 5.20 | ||
| 湖北 | 武汉 | 6.30 | |
| 黄石 | 6.30 | ||
| 荆门 | 6.30 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 新余 | 6.40 | |
| 吉安 | 6.40 | ||
| 樟树 | 6.40 | ||
| 四川 | 成都 | 6.20 | +0.10 |
| 乐山 | 6.20 | +0.10 | |
| 眉山 | 6.20 | +0.10 | |
| 攀枝花 | 6.20 | +0.10 | |
| 重庆 | 6.20 | +0.10 | |
| 湖南 | 6.10-6.30 | ||
| 浙江 | 6.10-6.30 | ||
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 佛山水鸭 | 7.10 | |
| 佛山旱鸭 | 6.40 | ||
| 番禺 | 6.80-7.10 | ||
| 珠海 | 6.90-7.00 | ||
| 肇庆 | 6.80-7.00 | ||
| 惠州 | 6.80-7.00 | ||
| 三水 | 6.80-7.10 | ||
| 中山 | 7.00-7.10 | ||
| 广州 | 6.80-7.00 | ||
| 新会 | 7.10-7.20 | ||
| 江门 | 7.10-7.20 | ||
| 汕尾 | 6.80-7.00 | ||
| 台山 | 7.00-7.10 | ||
| 清远 | 6.80-7.00 | ||
| 韶关 | 7.00-7.10 | ||
| 茂名 | 6.60-6.80 | ||
| 湛江 | 6.60-6.80 | ||
| 广西 | 南宁水鸭 | 6.70 | +0.10 |
| 南宁旱鸭 | 5.80 | +0.10 | |
| 柳州水鸭 | 6.80 | +0.10 | |
| 柳州旱鸭 | 5.70 | +0.10 | |
| 钦州水鸭 | 6.80 | +0.10 | |
| 钦州旱鸭 | 5.70 | +0.10 | |
| 桂林旱鸭 | 5.70 | +0.10 | |
| 贵港水鸭 | 6.80 | +0.10 | |
| 贵港旱鸭 | 5.80 | +0.10 | |
| 海南 | 8.00-8.20 | ||
| 备注: 45±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 8.60-8.80 | +0.10 | |
| 江西 | 8.60-8.80 | +0.20 | |
| 浙江 | 8.60-8.80 | +0.10 | |
| 福建 | 9.70-9.90 | +0.30 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东粤东 | 9.40-9.50 | +0.20 | |
| 广东粤中 | 9.10-9.20 | +0.10 | |
| 广东粤西 | 9.40-9.60 | ||
| 广西 | 9.50-9.70 | +0.10 | |
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭类 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 6.50-6.80 | ||
| 湖南 | 6.50-6.80 | ||
| 河南 | 6.50-6.80 | ||
| 福建 | 6.50-6.80 | ||
| 川渝 | 8.90 | ||
| 活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东江门 | 7.60-7.80 | ||
| 广东清远 | 7.60-7.80 | ||
| 广东茂名 | 7.60-7.80 | ||
| 广东湛江 | 7.60-7.80 | ||
| 广西 | 8.30-8.50 | ||
| 备注:55±5日龄 | |||
| 番鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 白番 | 9.1-9.3(公) 9.1-9.3(母) |
|
| 黑番 | 9.0-9.1(公) 9.5-9.6(母) |
||
| 江西 | 白番 | 10.0-10.2(公) 9.4-9.6(母) |
|
| 黑番 | 9.8-10.0(公) 9.7-9.90(母) |
||
| 浙江 | 白番 | 9.9-10.2(公) 10.2-10.3(母) |
|
| 福建 | 白番 | 9.8-10.1(公) 10.4-10.6(母) |
|
| 黑番 | 9.4-9.6(公) 10.1-10.4(母) |
||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 白番 | 10.0-10.3(公) 9.8-10.0(母) |
|
| 黑番 | 9.6-10.20(公) 9.40-9.50(母) |
||
| 广西 | 白番 | 10.8-11.0(公) 10.5-10.8(母) |
|
| 黑番 | 10.3-10.5(公) 9.8-10.0(母) |
||
| 备注:80±5日龄; | |||
