| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.5-17.5 | -1.00 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 9.50-10.00 | |
| 番鸭 | 16.50-17.00 | |
| 麻鸭 | 16.50-17.00 | |
|
描述:淘汰蛋鸭价格下滑明显。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.5-17.5 | -1.00 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 9.50-10.00 | |
| 番鸭 | 16.50-17.00 | |
| 麻鸭 | 16.50-17.00 | |
|
描述:淘汰蛋鸭价格下滑明显。 |
||