| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 新沂 | 4.50 | |
| 邳州 | 4.50 | ||
| 沛县 | 4.50 | ||
| 徐州 | 4.50 | ||
| 宿迁 | 4.50 | ||
| 淮安 | 4.50 | ||
| 常州 | 4.50 | ||
| 泰州 | 4.50 | ||
| 南京 | 4.60 | ||
| 山东 | 泰安 | 4.45 | +0.10 |
| 临沂 | 4.45 | +0.10 | |
| 滨州 | 4.40 | +0.10 | |
| 枣庄 | 4.45 | +0.10 | |
| 济宁 | 4.45 | +0.10 | |
| 东营 | 4.40 | +0.10 | |
| 菏泽 | 4.45 | +0.10 | |
| 莱芜 | 4.45 | +0.10 | |
| 潍坊 | 4.45 | +0.10 | |
| 河南 | 郑州 | 4.40 | |
| 南阳 | 4.40 | ||
| 焦作 | 4.40 | ||
| 安阳 | 4.40 | ||
| 河北 | 石家庄 | 4.45 | |
| 邢台 | 4.45 | ||
| 邯郸 | 4.45 | ||
| 保定 | 4.45 | ||
| 安徽 | 合肥 | 5.40 | |
| 蚌埠 | 5.40 | ||
| 宣城 | 5.40 | ||
| 砀山 | 5.10 | ||
| 湖北 | 武汉 | 5.10 | |
| 黄石 | 5.10 | ||
| 荆门 | 5.10 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 新余 | 5.90 | |
| 吉安 | 5.90 | ||
| 樟树 | 5.90 | ||
| 四川 | 成都 | 5.30 | |
| 乐山 | 5.30 | ||
| 眉山 | 5.30 | ||
| 攀枝花 | 5.30 | ||
| 重庆 | 5.30 | ||
| 湖南 | 5.10-5.20 | ||
| 浙江 | 5.10-5.20 | ||
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 佛山水鸭 | 6.40 | +0.10 |
| 佛山旱鸭 | 6.40 | +0.20 | |
| 番禺 | 6.20-6.50 | +0.10 | |
| 珠海 | 6.30-6.40 | +0.10 | |
| 肇庆 | 6.20-6.40 | +0.10 | |
| 惠州 | 6.20-6.40 | +0.10 | |
| 三水 | 6.30-6.50 | +0.10 | |
| 中山 | 6.40-6.50 | +0.10 | |
| 广州 | 6.20-6.40 | +0.10 | |
| 新会 | 6.80-6.90 | +0.10 | |
| 江门 | 6.80-6.90 | +0.10 | |
| 汕尾 | 6.20-6.40 | +0.10 | |
| 台山 | 6.40-6.50 | +0.10 | |
| 清远 | 6.20-6.40 | +0.10 | |
| 韶关 | 6.40-6.60 | +0.10 | |
| 茂名 | 6.40-6.60 | +0.10 | |
| 湛江 | 6.40-6.60 | +0.10 | |
| 广西 | 南宁水鸭 | 6.90 | +0.20 |
| 南宁旱鸭 | 6.10 | +0.20 | |
| 柳州水鸭 | 7.00 | +0.20 | |
| 柳州旱鸭 | 6.00 | +0.20 | |
| 钦州水鸭 | 7.00 | +0.20 | |
| 钦州旱鸭 | 6.30 | +0.20 | |
| 桂林旱鸭 | 6.00 | +0.20 | |
| 贵港水鸭 | 6.70 | +0.20 | |
| 贵港旱鸭 | 6.00 | +0.20 | |
| 海南 | 7.40-7.60 | +0.20 | |
| 备注: 45±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 9.30-9.50 | ||
| 江西 | 9.20-9.40 | ||
| 浙江 | 9.30-9.50 | ||
| 福建 | 10.70-11.10 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东粤东 | 9.70-9.90 | ||
| 广东粤中 | 9.80-9.90 | ||
| 广东粤西 | 10.00-10.20 | ||
| 广西 | 10.00-10.20 | ||
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭类 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西大种麻鸭 | 6.90-7.30 | ||
| 湖南大种麻鸭 | 6.90-7.30 | ||
| 河南大种麻鸭 | 6.90-7.30 | ||
| 福建大种麻鸭 | 6.90-7.30 | ||
| 川渝 | 9.20 | ||
| 活禽区大种麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东江门 | 7.80-8.00 | ||
| 广东清远 | 7.80-8.00 | ||
| 广东茂名 | 7.80-8.00 | ||
| 广东湛江 | 7.80-8.00 | ||
| 广西 | 8.20-8.40 | ||
| 备注:55±5日龄 | |||
| 番鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 白番 | 9.4-9.6(公) 9.0-9.2(母) |
|
| 黑番 | 8.3-8.4(公) 9.5-9.6(母) |
||
| 江西 | 白番 | 9.0-9.3(公) 9.2-9.4(母) |
|
| 黑番 | 9.1-9.3(公) 10.1-10.3(母) |
||
| 浙江 | 白番 | 9.3-9.5(公) 10.2-10.5(母) |
|
| 福建 | 白番 | 8.9-9.1(公) 10.0-10.2(母) |
|
| 黑番 | 8.3-8.5(公) 10.1-10.4(母) |
||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 白番 | 10.0-10.2(公) 10.1-10.2(母) |
|
| 黑番 | 9.4-9.6(公) 10.2-10.4(母) |
||
| 广西 | 白番 | 10.0-10.2(公) 11.6-11.8(母) |
|
| 黑番 | 10.0-10.2(公) 11.4-11.6(母) |
||
| 备注:80±5日龄; | |||
