| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 新沂 | 4.30 | |
| 邳州 | 4.30 | ||
| 沛县 | 4.30 | ||
| 徐州 | 4.30 | ||
| 宿迁 | 4.30 | ||
| 淮安 | 4.30 | ||
| 常州 | 4.30 | ||
| 泰州 | 4.30 | ||
| 南京 | 4.40 | ||
| 山东 | 泰安 | 4.25 | |
| 临沂 | 4.25 | ||
| 滨州 | 4.20 | ||
| 枣庄 | 4.25 | ||
| 济宁 | 4.25 | ||
| 东营 | 4.20 | ||
| 菏泽 | 4.25 | ||
| 莱芜 | 4.25 | ||
| 潍坊 | 4.25 | ||
| 河南 | 郑州 | 4.30 | |
| 南阳 | 4.30 | ||
| 焦作 | 4.30 | ||
| 安阳 | 4.30 | ||
| 河北 | 石家庄 | 4.35 | |
| 邢台 | 4.35 | ||
| 邯郸 | 4.35 | ||
| 保定 | 4.35 | ||
| 安徽 | 合肥 | 4.70 | |
| 蚌埠 | 4.70 | ||
| 宣城 | 4.70 | ||
| 砀山 | 4.70 | ||
| 湖北 | 武汉 | 5.40 | |
| 黄石 | 5.40 | ||
| 荆门 | 5.40 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 新余 | 6.10 | |
| 吉安 | 6.10 | ||
| 樟树 | 6.10 | ||
| 四川 | 成都 | 5.30 | |
| 乐山 | 5.30 | ||
| 眉山 | 5.30 | ||
| 攀枝花 | 5.30 | ||
| 重庆 | 5.30 | ||
| 湖南 | 5.40-5.50 | ||
| 浙江 | 5.40-5.50 | ||
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 佛山水鸭 | 6.60 | |
| 佛山旱鸭 | 6.60 | ||
| 番禺 | 6.50-6.80 | ||
| 珠海 | 6.60-6.70 | ||
| 惠州 | 6.50-6.80 | ||
| 三水 | 6.70-6.80 | ||
| 中山 | 6.80-6.90 | ||
| 广州 | 6.50-6.80 | ||
| 新会 | 7.10-7.20 | ||
| 江门 | 7.10-7.20 | ||
| 台山 | 6.70-6.80 | ||
| 韶关 | 6.90-7.00 | ||
| 茂名 | 6.70-6.90 | ||
| 湛江 | 6.70-6.90 | ||
| 广西 | 南宁水鸭 | 7.60 | |
| 南宁旱鸭 | 6.50 | ||
| 柳州水鸭 | 7.60 | ||
| 柳州旱鸭 | 6.40 | ||
| 钦州水鸭 | 7.70 | ||
| 钦州旱鸭 | 6.50 | ||
| 桂林旱鸭 | 6.10 | ||
| 贵港水鸭 | 7.40 | ||
| 贵港旱鸭 | 6.30 | ||
| 海南 | 7.50-7.60 | ||
| 备注: 45±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 8.30-8.50 | ||
| 江西 | 8.20-8.40 | ||
| 浙江 | 8.30-8.50 | ||
| 福建 | 9.00-9.20 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东粤东 | 8.80-9.00 | ||
| 广东粤中 | 8.60-8.80 | ||
| 广东粤西 | 9.10-9.40 | ||
| 广西 | 9.00-9.50 | ||
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭类 | |||
| 半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西大种麻鸭 | 7.10-7.40 | -0.10 | |
| 湖南大种麻鸭 | 7.10-7.40 | -0.10 | |
| 河南大种麻鸭 | 7.10-7.40 | -0.10 | |
| 福建大种麻鸭 | 7.10-7.40 | -0.10 | |
| 绍兴麻鸭(公) | 9.00 | -0.20 | |
| 江苏天府麻鸭 | 7.60 | -0.20 | |
| 安徽天府麻鸭 | 7.60 | -0.20 | |
| 川渝 | 9.30 | -0.20 | |
| 活禽区大种麻鸭 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东江门 | 7.90-8.10 | -0.20 | |
| 广东清远 | 7.90-8.10 | -0.20 | |
| 广东茂名 | 7.90-8.10 | -0.20 | |
| 广东湛江 | 7.90-8.10 | -0.20 | |
| 广西 | 8.40-8.60 | -0.20 | |
| 备注:55±5日龄 | |||
| 番鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 白番 | 8.8-9.0(公) 9.3-9.4(母) |
|
| 黑番 | 8.3-8.5(公) 9.5-9.6(母) |
||
| 江西 | 白番 | 8.7-8.9(公) 9.6-9.8(母) |
|
| 黑番 | 8.7-8.9(公) 10.1-10.3(母) |
||
| 浙江 | 白番 | 9.0-9.3(公) 10.1-10.3(母) |
|
| 福建 | 白番 | 8.9-9.1(公) 10.0-10.2(母) |
|
| 黑番 | 8.3-8.5(公) 9.4-9.6(母) |
||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 白番 | 9.5-9.8(公) 10.2-10.4(母) |
|
| 黑番 | 9.0-9.2(公) 10.5-10.6(母) |
||
| 广西 | 白番 | 10.5-10.8(公) 13.0-13.1(母) |
|
| 黑番 | 10.3-10.5(公) 11.4-11.6(母) |
||
| 备注:80±5日龄; | |||
