| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.5-18.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 7.00-7.50 | +1.00 |
| 番鸭 | 16.00-16.50 | |
| 麻鸭 | 15.00-15.50 | |
|
描述:白鸭淘汰肉种鸭的价格最近几天波动幅度极大,也比较乱,但整体上偏强。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.5-18.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 7.00-7.50 | +1.00 |
| 番鸭 | 16.00-16.50 | |
| 麻鸭 | 15.00-15.50 | |
|
描述:白鸭淘汰肉种鸭的价格最近几天波动幅度极大,也比较乱,但整体上偏强。 |
||