| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.5-18.0 | +0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 8.20-8.80 | +1.50 |
| 番鸭 | 15.50-16.00 | +0.50 |
| 麻鸭 | 14.50-15.00 | +0.50 |
|
描述:强势特征,上涨。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.5-18.0 | +0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 8.20-8.80 | +1.50 |
| 番鸭 | 15.50-16.00 | +0.50 |
| 麻鸭 | 14.50-15.00 | +0.50 |
|
描述:强势特征,上涨。 |
||