| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.5-17.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.90-6.30 | +0.20 |
| 番鸭 | 13.50-14.00 | |
| 麻鸭 | 10.50-11.00 | |
|
描述:稳偏强,白羽肉种鸭上涨明显。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.5-17.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.90-6.30 | +0.20 |
| 番鸭 | 13.50-14.00 | |
| 麻鸭 | 10.50-11.00 | |
|
描述:稳偏强,白羽肉种鸭上涨明显。 |
||