| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.5-17.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.30-5.60 | +0.20 |
| 番鸭 | 13.50-14.00 | -0.50 |
| 麻鸭 | 10.50-11.00 | -0.50 |
描述:白鸭微涨,番鸭、麻鸭下跌。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.5-17.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.30-5.60 | +0.20 |
| 番鸭 | 13.50-14.00 | -0.50 |
| 麻鸭 | 10.50-11.00 | -0.50 |
描述:白鸭微涨,番鸭、麻鸭下跌。 |
||