| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 新沂 | 4.05 | |
| 邳州 | 4.05 | ||
| 沛县 | 4.05 | ||
| 徐州 | 4.05 | ||
| 宿迁 | 4.05 | ||
| 淮安 | 4.05 | ||
| 常州 | 4.05 | ||
| 泰州 | 4.05 | ||
| 南京 | 4.15 | ||
| 山东 | 泰安 | 4.15 | |
| 临沂 | 4.15 | ||
| 滨州 | 4.05 | ||
| 枣庄 | 4.15 | ||
| 济宁 | 4.15 | ||
| 东营 | 4.05 | ||
| 菏泽 | 4.00 | ||
| 莱芜 | 4.00 | ||
| 潍坊 | 4.00 | ||
| 河南 | 郑州 | 4.10 | |
| 南阳 | 4.10 | ||
| 焦作 | 4.10 | ||
| 安阳 | 4.10 | ||
| 河北 | 石家庄 | 4.20 | |
| 邢台 | 4.20 | ||
| 邯郸 | 4.20 | ||
| 保定 | 4.20 | ||
| 安徽 | 合肥 | 4.30 | |
| 蚌埠 | 4.30 | ||
| 宣城 | 4.30 | ||
| 砀山 | 4.30 | ||
| 湖北 | 武汉 | 5.40 | |
| 黄石 | 5.40 | ||
| 荆门 | 5.40 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 新余 | 6.20 | |
| 吉安 | 6.20 | ||
| 樟树 | 6.20 | ||
| 四川 | 成都 | 5.20 | -0.10 |
| 乐山 | 5.20 | -0.10 | |
| 眉山 | 5.20 | -0.10 | |
| 攀枝花 | 5.20 | -0.10 | |
| 重庆 | 5.20 | -0.10 | |
| 湖南 | 5.65-5.75 | ||
| 浙江 | 5.60-5.80 | ||
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 佛山水鸭 | 7.20 | |
| 佛山旱鸭 | 6.90 | ||
| 番禺 | 6.90-7.00 | ||
| 珠海 | 7.00-7.10 | ||
| 惠州 | 7.10-7.20 | ||
| 三水 | 7.20-7.30 | ||
| 中山 | 7.20-7.30 | ||
| 广州 | 7.00-7.10 | ||
| 新会 | 7.50-7.70 | ||
| 江门 | 7.50-7.70 | ||
| 台山 | 7.00-7.10 | ||
| 韶关 | 7.20-7.30 | ||
| 茂名 | 7.20-7.40 | ||
| 湛江 | 7.20-7.40 | ||
| 广西 | 南宁水鸭 | 7.40 | |
| 南宁旱鸭 | 6.60 | ||
| 柳州水鸭 | 7.40 | ||
| 柳州旱鸭 | 6.70 | ||
| 钦州水鸭 | 7.30 | ||
| 钦州旱鸭 | 6.60 | ||
| 桂林旱鸭 | 6.40 | ||
| 贵港水鸭 | 6.90 | ||
| 贵港旱鸭 | 6.40 | ||
| 海南 | 7.80-7.90 | ||
| 备注: 45±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 7.60-8.00 | -0.20 | |
| 江西 | 7.60-8.00 | -0.20 | |
| 浙江 | 7.60-8.00 | -0.20 | |
| 福建 | 8.20-8.40 | -0.20 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东粤东 | 8.10-8.30 | -0.20 | |
| 广东粤中 | 8.00-8.20 | -0.20 | |
| 广东粤西 | 7.80-8.10 | -0.20 | |
| 广西 | 7.70-8.10 | -0.20 | |
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 6.40-6.60 | -0.10 | |
| 湖南 | 6.40-6.60 | -0.10 | |
| 河南 | 6.40-6.60 | -0.10 | |
| 福建 | 6.40-6.60 | -0.10 | |
| 绍兴麻公 | 8.50 | ||
| 江苏天府麻鸭 | 7.40 | ||
| 安徽天府麻鸭 | 7.50 | ||
| 川渝 | 8.60 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东江门 | 7.20-7.40 | -0.10 | |
| 广东清远 | 7.20-7.40 | -0.10 | |
| 广东茂名 | 7.20-7.40 | -0.10 | |
| 广东湛江 | 7.20-7.40 | -0.10 | |
| 广西 | 7.40-7.60 | -0.20 | |
| 备注:55±5日龄 | |||
| 番鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 白番 | 6.8-7.1(公) 8.4-8.6(母) |
+0.30 +0.50 |
| 黑番 | 6.8-7.2(公) 7.7-8.0(母) |
+0.50 +0.80 |
|
| 江西 | 白番 | 7.3-7.6(公) 8.6-8.9(母) |
+0.60 +0.70 |
| 黑番 | 7.5-7.8(公) 8.4-8.7(母) |
+0.50 +0.30 |
|
| 浙江 | 白番 | 7.3-7.6(公) 8.5-8.9(母) |
+0.50 +0.70 |
| 福建 | 白番 | 7.9-8.1(公) 8.3-8.5(母) |
|
| 黑番 | 7.0-7.1(公) 8.7-9.1(母) |
-0.60 -- |
|
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 白番 | 7.7-8.1(公) 8.6-9.1(母) |
+0.30 +0.70 |
| 黑番 | 7.8-8.0(公) 8.7-9.0(母) |
-- +0.30 |
|
| 广西 | 白番 | 8.4-8.5(公) 10-10.5(母) |
+0.50 +0.80 |
| 黑番 | 8..3-8.4(公) 10.2-10.4(母) |
+0.80 +0.80 |
|
| 备注:80±5日龄; | |||
