| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.0-17.5 | +0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.00-5.30 | |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | +0.50 |
| 麻鸭 | 11.00-11.50 | +0.50 |
|
描述:价格重心不等上升。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.0-17.5 | +0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.00-5.30 | |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | +0.50 |
| 麻鸭 | 11.00-11.50 | +0.50 |
|
描述:价格重心不等上升。 |
||