| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.0-16.5 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 4.80-5.10 | |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | |
| 麻鸭 | 10.00-10.50 | |
|
描述:稳,最近白鸭淘汰积极性比较高。 |
||
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.0-16.5 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 4.80-5.10 | |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | |
| 麻鸭 | 10.00-10.50 | |
|
描述:稳,最近白鸭淘汰积极性比较高。 |
||