| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 新沂 | 4.00 | |
| 邳州 | 4.00 | ||
| 沛县 | 4.00 | ||
| 徐州 | 4.00 | ||
| 宿迁 | 4.00 | ||
| 淮安 | 4.00 | ||
| 常州 | 4.00 | ||
| 泰州 | 4.00 | ||
| 南京 | 4.05 | ||
| 山东 | 泰安 | 4.25 | |
| 临沂 | 4.25 | ||
| 滨州 | 3.95 | ||
| 枣庄 | 4.25 | ||
| 济宁 | 4.25 | ||
| 东营 | 3.95 | ||
| 菏泽 | 4.05 | ||
| 莱芜 | 4.05 | ||
| 潍坊 | 4.05 | ||
| 河南 | 郑州 | 4.00 | |
| 南阳 | 4.00 | ||
| 焦作 | 4.00 | ||
| 安阳 | 4.00 | ||
| 河北 | 石家庄 | 4.10 | |
| 邢台 | 4.10 | ||
| 邯郸 | 4.10 | ||
| 保定 | 4.10 | ||
| 安徽 | 合肥 | 4.10 | |
| 蚌埠 | 4.10 | ||
| 宣城 | 4.10 | ||
| 砀山 | 4.10 | ||
| 湖北 | 武汉 | 5.00 | |
| 黄石 | 5.00 | ||
| 荆门 | 5.00 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 新余 | 5.50 | |
| 吉安 | 5.50 | ||
| 樟树 | 5.50 | ||
| 四川 | 成都 | 4.80 | |
| 乐山 | 4.80 | ||
| 眉山 | 4.80 | ||
| 攀枝花 | 4.80 | ||
| 重庆 | 4.80 | ||
| 湖南 | 5.05-5.15 | ||
| 浙江 | 5.10-5.30 | ||
| 南部活禽区(塘口) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 佛山水鸭 | 5.90 | |
| 佛山旱鸭 | 5.80 | ||
| 番禺 | 5.90-6.00 | ||
| 珠海 | 5.90-6.00 | ||
| 惠州 | 5.90-6.00 | ||
| 三水 | 6.00-6.10 | ||
| 中山 | 6.00-6.10 | ||
| 广州 | 6.10-6.20 | ||
| 新会 | 6.30-6.50 | ||
| 江门 | 6.30-6.50 | ||
| 台山 | 6.00-6.10 | ||
| 韶关 | 6.20-6.30 | ||
| 茂名 | 6.20-6.30 | ||
| 湛江 | 6.20-6.30 | ||
| 广西 | 南宁水鸭 | 6.40 | |
| 南宁旱鸭 | 5.60 | ||
| 柳州水鸭 | 6.30 | ||
| 柳州旱鸭 | 5.40 | ||
| 钦州水鸭 | 6.40 | ||
| 钦州旱鸭 | 5.50 | ||
| 桂林旱鸭 | 5.40 | ||
| 贵港水鸭 | 6.30 | ||
| 贵港旱鸭 | 5.40 | ||
| 海南 | 6.70-6.90 | ||
| 备注: 45±5日龄; | |||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 6.60-6.80 | ||
| 江西 | 6.60-6.80 | ||
| 浙江 | 6.60-6.80 | ||
| 福建 | 7.00-7.20 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东粤东 | 6.90-7.10 | ||
| 广东粤西 | 7.40-7.50 | ||
| 广西 | 7.50-7.60 | ||
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 7.10-7.30 | ||
| 湖南 | 7.10-7.30 | ||
| 河南 | 7.00-7.20 | ||
| 福建 | 7.10-7.30 | ||
| 绍兴麻公 | 8.20 | ||
| 江苏天府麻鸭 | 6.70 | ||
| 安徽天府麻鸭 | 6.70 | ||
| 川渝 | 8.90 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东江门 | 7.60-7.90 | ||
| 广东清远 | 7.60-7.90 | ||
| 广东茂名 | 7.60-7.90 | ||
| 广东湛江 | 7.60-7.90 | ||
| 广西 | 7.60-7.90 | ||
| 备注:55±5日龄 | |||
| 番鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 白番 | 5.8-5.9(公) 6.5-6.8(母) |
|
| 黑番 | 5.6-6.0(公) 6.7-7.0(母) |
||
| 江西 | 白番 | 5.8-6.0(公) 6.9-7.1(母) |
|
| 黑番 | 6.2-6.7(公) 7.3-7.9(母) |
||
| 浙江 | 白番 | 6.2-6.5(公) 6.9-7.0(母) |
|
| 福建 | 白番 | 6.6-6.8(公) 6.8-7.2(母) |
|
| 黑番 | 6.4-6.5(公) 7.6-7.9(母) |
||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 白番 | 6.7-7.0(公) 7.3-7.9(母) |
|
| 黑番 | 5.6-5.8(公) 7.3-7.5(母) |
||
| 广西 | 白番 | 6.9-7.1(公) 7.8-8.7(母) |
|
| 黑番 | 6.5-6.6(公) 8.0-8.2(母) |
||
| 备注:80±5日龄; | |||
