| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区(棚前) | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 新沂 | 3.75 | |
| 邳州 | 3.75 | ||
| 沛县 | 3.75 | ||
| 徐州 | 3.75 | ||
| 宿迁 | 3.75 | ||
| 淮安 | 3.75 | ||
| 常州 | 3.75 | ||
| 泰州 | 3.75 | ||
| 南京 | 3.85 | ||
| 山东 | 泰安 | 3.75 | |
| 临沂 | 3.75 | ||
| 滨州 | 3.15 | ||
| 枣庄 | 3.75 | ||
| 济宁 | 3.75 | ||
| 东营 | 3.15 | ||
| 菏泽 | 3.75 | ||
| 莱芜 | 3.75 | ||
| 潍坊 | 3.15 | ||
| 河南 | 郑州 | 3.75 | |
| 南阳 | 3.75 | ||
| 焦作 | 3.75 | ||
| 安阳 | 3.75 | ||
| 河北 | 石家庄 | 3.80 | |
| 邢台 | 3.80 | ||
| 邯郸 | 3.80 | ||
| 保定 | 3.80 | ||
| 安徽 | 合肥 | 3.90 | |
| 蚌埠 | 3.90 | ||
| 宣城 | 3.90 | ||
| 砀山 | 3.90 | ||
| 湖北 | 武汉 | 4.40 | -0.20 |
| 黄石 | 4.40 | -0.20 | |
| 荆门 | 4.40 | -0.20 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 新余 | 4.30 | -0.20 |
| 吉安 | 4.30 | -0.20 | |
| 樟树 | 4.30 | -0.20 | |
| 四川 | 成都 | 4.50 | -0.20 |
| 乐山 | 4.50 | -0.20 | |
| 眉山 | 4.50 | -0.20 | |
| 攀枝花 | 4.50 | -0.20 | |
| 重庆 | 4.50 | -0.20 | |
| 湖南 | 4.35-4.45 | -0.20 | |
| 浙江 | 4.40-4.60 | -0.20 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 佛山水鸭 | 3.90 | -0.30 |
| 佛山旱鸭 | 3.70 | -0.30 | |
| 番禺 | 3.90-4.00 | -0.30 | |
| 珠海 | 3.90-4.00 | -0.30 | |
| 惠州 | 3.80-3.90 | -0.30 | |
| 中山 | 3.90-4.00 | -0.30 | |
| 新会 | 4.20-4.30 | -0.30 | |
| 江门 | 4.30-4.30 | -0.30 | |
| 台山 | 3.90-4.00 | -0.30 | |
| 韶关 | 4.00-4.10 | -0.30 | |
| 茂名 | 4.00-4.10 | -0.30 | |
| 湛江 | 4.00-4.10 | -0.30 | |
| 广西 | 南宁水鸭 | 4.40 | -0.30 |
| 南宁旱鸭 | 3.60 | -0.20 | |
| 柳州水鸭 | 4.50 | -0.30 | |
| 柳州旱鸭 | 3.40 | -0.20 | |
| 钦州水鸭 | 4.30 | -0.30 | |
| 钦州旱鸭 | 3.40 | -0.20 | |
| 桂林旱鸭 | 3.50 | -0.20 | |
| 贵港水鸭 | 4.10 | -0.20 | |
| 海南 | 4.70-4.90 | -0.20 | |
| 备注: 45±5日龄; 报价微信:15131069765; |
|||
| 半番(泥鸭)大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 6.40-6.60 | ||
| 江西 | 6.40-6.70 | ||
| 浙江 | 6.40-6.60 | ||
| 福建 | 6.70-6.90 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东粤东 | 6.50-6.70 | ||
| 广东粤西 | 6.40-6.90 | ||
| 广西 | 6.30-6.60 | ||
| 备注:70±5日龄; | |||
| 麻鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 5.80-6.00 | ||
| 河南 | 5.80-6.00 | ||
| 福建 | 5.80-6.20 | ||
| 绍兴麻公 | 8.00-8.20 | ||
| 江苏天府麻鸭 | 6.60 | ||
| 安徽天府麻鸭 | 6.70 | ||
| 川渝 | 8.00 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东江门 | 5.90-6.10 | ||
| 广东清远 | 5.90-6.10 | ||
| 广东茂名 | 5.90-6.10 | ||
| 广东湛江 | 5.90-6.10 | ||
| 广西 | 6.00-6.20 | ||
| 备注:55±5日龄 | |||
| 番鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 白番 | 4.9-5.1(公) 4.9-5.1(母) |
|
| 黑番 | 5.0-5.3(公) 6.5-6.8(母) |
||
| 江西 | 白番 | 5.5-5.7(公) 5.2-5.4(母) |
|
| 黑番 | 5.5-5.7(公) 7.3-7.6(母) |
||
| 浙江 | 白番 | 5.4-5.5(公) 5.5-5.7(母) |
|
| 福建 | 白番 | 6.3-6.6(公) 6.6-6.8(母) |
|
| 黑番 | 6.4-6.5(公) 7.3-7.6(母) |
||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 白番 | 5.3-5.5(公) 6.5-6.8(母) |
|
| 黑番 | 5.6-5.8(公) 7.3-7.5(母) |
||
| 广西 | 白番 | 6.5-5.7(公) 7.5-7.6(母) |
|
| 黑番 | 6.5-6.7(公) 8.0-8.2(母) |
||
| 备注:80±5日龄; | |||
