| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | |||
|---|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江苏 | 新沂 | 3.60 | |
| 邳州 | 3.60 | ||
| 沛县 | 3.60 | ||
| 徐州 | 3.60 | ||
| 宿迁 | 3.60 | ||
| 淮安 | 3.60 | ||
| 常州 | 3.60 | ||
| 泰州 | 3.60 | ||
| 南京 | 3.70 | ||
| 山东 | 泰安 | 3.80 | |
| 临沂 | 3.80 | ||
| 滨州 | 3.47 | ||
| 枣庄 | 3.80 | ||
| 济宁 | 3.80 | ||
| 东营 | 3.47 | ||
| 菏泽 | 3.80 | ||
| 莱芜 | 3.80 | ||
| 潍坊 | 3.47 | ||
| 河南 | 郑州 | 3.75 | |
| 南阳 | 3.75 | ||
| 焦作 | 3.75 | ||
| 安阳 | 3.75 | ||
| 河北 | 石家庄 | 3.80 | |
| 邢台 | 3.80 | ||
| 邯郸 | 3.80 | ||
| 保定 | 3.80 | ||
| 安徽 | 合肥 | 3.80 | |
| 蚌埠 | 3.80 | ||
| 宣城 | 3.80 | ||
| 砀山 | 3.80 | ||
| 湖北 | 武汉 | 4.70 | |
| 黄石 | 4.70 | ||
| 荆门 | 4.70 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 新余 | 4.80 | |
| 吉安 | 4.80 | ||
| 樟树 | 4.80 | ||
| 四川 | 成都 | 3.90 | |
| 乐山 | 3.90 | ||
| 眉山 | 3.90 | ||
| 攀枝花 | 3.90 | ||
| 重庆 | 4.00 | ||
| 湖南 | 4.65-4.70 | ||
| 浙江 | 4.70-5.00 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 佛山水鸭 | 4.80 | |
| 佛山旱鸭 | 4.30 | ||
| 番禺 | 4.80-4.90 | ||
| 珠海 | 4.70-4.80 | ||
| 惠州 | 4.60-4.80 | ||
| 中山 | 4.70-4.90 | ||
| 新会 | 5.30-5.40 | ||
| 江门 | 4.90-5.10 | ||
| 台山 | 4.70-4.80 | ||
| 韶关 | 4.80-4.90 | ||
| 茂名 | 4.90-5.20 | ||
| 湛江 | 5.20-5.40 | ||
| 广西 | 南宁水鸭 | 5.80 | |
| 南宁旱鸭 | 4.00 | ||
| 柳州水鸭 | 5.50 | ||
| 柳州旱鸭 | 3.80 | ||
| 钦州水鸭 | 5.90 | ||
| 钦州旱鸭 | 4.10 | ||
| 桂林旱鸭 | 4.10 | ||
| 贵港水鸭 | 5.20 | ||
| 海南 | 5.30-5.50 | ||
| 备注: 45±5日龄; 报价微信:15131069765; |
|||
| 番鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 安徽 | 白番 | 6.0-6.1(公) 6.7-6.8(母) |
|
| 黑番 | 5.5-6.0(公) 6.2-6.8(母) |
||
| 半番 | 5.00-5.40 | ||
| 江西 | 白番 | 5.8-6.0(公) 5.9-6.1(母) |
|
| 黑番 | 5.5-5.6(公) 5.6-5.8(母) |
||
| 半番 | 5.20-5.40 | ||
| 浙江 | 白番 | 6.0-6.1(公) 6.7-6.8(母) |
|
| 半番 | 5.20-5.40 | ||
| 福建 | 白番 | 6.3-6.5(公) 7.3-7.7(母) |
|
| 黑番 | 5.7-5.9(公) 6.6-6.8(母) |
||
| 半番 | 5.30-5.50 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 白番 | 4.9-5.1(公) 6.3-6.5(母) |
|
| 黑番 | 4.9-5.0(公) 7.3-7.5(母) |
||
| 粤东半番 | 5.20-5.40 | ||
| 粤西半番 | 5.20-5.40 | ||
| 广西 | 白番 | 5.7-6.0(公) 7.7-7.8(母) |
|
| 黑番 | 5.6-5.8(公) 7.6-7.8(母) |
||
| 半番 | 5.30-5.40 | ||
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
|||
| 麻鸭大鸭 | |||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 江西 | 4.60-4.70 | ||
| 河南 | 4.50-4.70 | ||
| 福建 | 4.70-5.00 | ||
| 绍兴麻公 | 8.70-8.90 | ||
| 江苏天府麻鸭 | 5.40-5.60 | ||
| 安徽天府麻鸭 | 5.40-5.60 | ||
| 川渝 | 8.00 | ||
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 | |
| 广东 | 江门 | 4.60-4.90 | |
| 清远 | 4.60-4.90 | ||
| 茂名 | 4.70-4.90 | ||
| 湛江 | 4.70-4.90 | ||
| 广西 | 5.00-5.20 | ||
| 备注:55±5日龄 | |||
