| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 3.55-3.65 | -0.05 |
| 江苏 | 3.50-3.75 | -0.05 |
| 山东 | 3.40-3.75 | -0.05 |
| 河南 | 3.55-3.65 | -0.05 |
| 安徽 | 3.50-3.75 | -0.05 |
| 湖北 | 3.50-3.70 | -0.05 |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 3.55-3.60 | -0.05 |
| 川渝 | 3.90-4.00 | -0.10 |
| 浙江 | 3.60-3.90 | -0.10 |
| 江西 | 3.90-4.00 | -0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 3.10-3.50 | -0.10 |
| 广东旱鸭 | 3.00-3.20 | -0.10 |
| 广西水鸭 | 3.80-3.90 | -0.10 |
| 广西旱鸭 | 2.90-3.10 | 局部跌 |
| 海南 | 4.00-4.50 | -0.10 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 5.9(公) 6.3(母) |
|
| 安徽半番 | 5.00-5.10 | -0.10 |
| 江西白番 | 5.8(公) 6.0(母) |
-0.20 -0.20 |
| 江西黑番 | 5.8(公) 5.9(母) |
-0.20 -0.20 |
| 江西半番 | 5.00-5.10 | -0.10 |
| 浙江白番 | 6.0(公) 6.5(母) |
|
| 浙江半番 | 5.00-5.20 | -0.10 |
| 福建白番 | 6.3(公) 7.5(母) |
|
| 福建黑番 | 6.2(公) 7.0(母) |
-0.30 -0.30 |
| 福建半番 | 5.20-5.40 | -0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 5.0(公) 6.2(母) |
-0.30 -0.30 |
| 广东黑番 | 5.0(公) 6.0(母) |
-0.40 -- |
| 粤东半番 | 4.90-5.00 | -0.10 |
| 粤西半番 | 5.00-5.10 | -0.10 |
| 广西白番 | 6.5(公) 7.5(母) |
|
| 广西黑番 | 6.0(公) 6.8(母) |
-0.50 -- |
| 广西半番 | 5.10-5.30 | -0.10 |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 4.40 | -0.10 |
| 河南 | 4.30 | -0.10 |
| 福建 | 4.90 | -0.10 |
| 绍兴麻公 | 8.00 | |
| 江苏天府麻鸭 | 4.70 | |
| 安徽天府麻鸭 | 4.70 | |
| 川渝 | 7.00 | -0.20 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 4.40-4.60 | -0.30 |
| 广西 | 4.70-5.00 | -0.10 |
| 备注:55±5日龄 | ||
