| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 3.60-3.70 | -0.05 |
| 江苏 | 3.55-3.80 | -0.05 |
| 山东 | 3.45-3.80 | -0.05 |
| 河南 | 3.60-3.70 | -0.05 |
| 安徽 | 3.55-3.80 | -0.05 |
| 湖北 | 3.55-3.75 | -0.05 |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 3.60-3.65 | -0.05 |
| 川渝 | 4.00-4.10 | -0.20 |
| 浙江 | 3.70-4.00 | -0.10 |
| 江西 | 4.00-4.10 | -0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 3.20-3.60 | -0.20 |
| 广东旱鸭 | 3.10-3.30 | -0.20 |
| 广西水鸭 | 3.90-4.00 | -0.40 |
| 广西旱鸭 | 2.90-3.20 | -0.20 |
| 海南 | 4.10-4.60 | -0.20 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 5.9(公) 6.3(母) |
-0.60 -0.60 |
| 安徽半番 | 5.10-5.20 | -0.20 |
| 江西白番 | 6.0(公) 6.2(母) |
-0.30 -0.30 |
| 江西黑番 | 6.0(公) 6.1(母) |
-0.50 -0.50 |
| 江西半番 | 5.10-5.20 | -0.30 |
| 浙江白番 | 6.0(公) 6.5(母) |
|
| 浙江半番 | 5.00-5.30 | -0.20 |
| 福建白番 | 6.3(公) 7.5(母) |
|
| 福建黑番 | 6.5(公) 7.3(母) |
|
| 福建半番 | 5.30-5.50 | -0.20 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 5.3(公) 6.5(母) |
-0.50 -- |
| 广东黑番 | 5.4(公) 6.0(母) |
-0.50 -0.50 |
| 粤东半番 | 5.00-5.10 | -0.20 |
| 粤西半番 | 5.10-5.20 | -0.20 |
| 广西白番 | 6.5(公) 7.5(母) |
-- -0.50 |
| 广西黑番 | 6.5(公) 6.8(母) |
-- -1.00 |
| 广西半番 | 5.20-5.40 | -0.20 |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 4.50 | -0.50 |
| 河南 | 4.40 | -0.50 |
| 福建 | 5.00 | -0.40 |
| 绍兴麻公 | 8.00 | -0.30 |
| 江苏天府麻鸭 | 4.70 | -0.30 |
| 安徽天府麻鸭 | 4.70 | -0.30 |
| 川渝 | 7.20 | -0.50 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 4.70-4.90 | -0.50 |
| 广西 | 4.80-5.10 | -0.50 |
| 备注:55±5日龄 | ||
