| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 3.65-3.75 | -0.05 |
| 江苏 | 3.60-3.85 | -0.05 |
| 山东 | 3.50-3.85 | -0.05 |
| 河南 | 3.65-3.75 | -0.05 |
| 安徽 | 3.60-3.85 | -0.05 |
| 湖北 | 3.60-3.80 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 3.65-3.70 | |
| 川渝 | 4.20-4.30 | |
| 浙江 | 3.80-4.10 | |
| 江西 | 4.10-4.20 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 3.40-3.70 | |
| 广东旱鸭 | 3.30-3.50 | |
| 广西水鸭 | 4.30-4.50 | |
| 广西旱鸭 | 3.10-3.40 | |
| 海南 | 4.30-4.80 | |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 6.5(公) 7.0(母) |
|
| 安徽半番 | 5.30-5.40 | |
| 江西白番 | 6.3(公) 6.5(母) |
|
| 江西黑番 | 6.5(公) 6.6(母) |
|
| 江西半番 | 5.30-5.50 | |
| 浙江白番 | 6.0(公) 6.5(母) |
|
| 浙江半番 | 5.20-5.50 | |
| 福建白番 | 6.3(公) 7.5(母) |
|
| 福建黑番 | 6.5(公) 7.3(母) |
|
| 福建半番 | 5.50-5.70 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 5.8(公) 6.5(母) |
|
| 广东黑番 | 6.5(公) 6.6(母) |
|
| 粤东半番 | 5.20-5.30 | |
| 粤西半番 | 5.30-5.40 | |
| 广西白番 | 6.5(公) 8.0(母) |
|
| 广西黑番 | 6.5(公) 7.8(母) |
|
| 广西半番 | 5.40-5.60 | |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 5.00 | +0.20 |
| 河南 | 4.90 | +0.20 |
| 福建 | 5.40 | +0.20 |
| 绍兴麻公 | 8.30 | |
| 江苏天府麻鸭 | 5.00 | |
| 安徽天府麻鸭 | 5.00 | |
| 川渝 | 7.70 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 5.10-5.40 | +0.20 |
| 广西 | 5.40-5.60 | +0.20 |
| 备注:55±5日龄 | ||
