| 白鸭(樱桃谷)鸭苗 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 0.70 | -0.20 |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 江西 | 0.50 | |
| 川渝 | 0.70 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湖南 | 0.40 | |
| 广东 | 0.40 | |
| 广西 | 0.40 | |
| 麻鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 安徽 | 0.40 | +0.10 |
| 江西 | 0.40 | +0.10 |
| 川渝 | 0.60 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 广东 | 0.40 | +0.10 |
| 广西 | 0.40 | +0.10 |
| 绍兴麻公 | 1.80 | |
| 绍兴麻母 | 1.00 | |
| 番鸭鸭苗 | ||
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 晥浙闽赣-白番 | 3.00 | |
| 晥浙闽赣-黑番 | 3.00 | |
| 晥浙闽赣-半番 | 1.70 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
| 湘/粤/桂-白番 | 3.00 | |
| 湘/粤/桂-黑番 | 3.00 | |
| 湘/粤/桂-半番 | 1.70 | |
正番为当天报价,其他均为明天报价 |
||
