| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 3.90-4.00 | |
| 江苏 | 3.85-4.10 | |
| 山东 | 3.80-4.10 | |
| 河南 | 3.90-4.00 | |
| 安徽 | 3.80-4.10 | |
| 湖北 | 3.80-4.00 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 3.95-4.00 | |
| 川渝 | 4.70-4.80 | |
| 浙江 | 4.10-4.40 | |
| 江西 | 4.60-4.70 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 4.00-4.30 | |
| 广东旱鸭 | 3.80-4.00 | -0.10 |
| 广西水鸭 | 4.80-5.00 | -0.50 |
| 广西旱鸭 | 3.60-3.80 | -0.20 |
| 海南 | 4.70-5.20 | |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 7.0(公) 7.5(母) |
|
| 安徽半番 | 5.90-6.00 | |
| 江西白番 | 6.8(公) 7.0(母) |
|
| 江西黑番 | 7.0(公) 7.2(母) |
|
| 江西半番 | 6.00-6.20 | |
| 浙江白番 | 6.8(公) 7.5(母) |
|
| 浙江半番 | 5.90-6.10 | |
| 福建白番 | 7.3(公) 7.6(母) |
|
| 福建黑番 | 7.2(公) 8.0(母) |
|
| 福建半番 | 6.20-6.40 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 7.0(公) 7.0(母) |
|
| 广东黑番 | 7.2(公) 7.4(母) |
|
| 粤东半番 | 6.00-6.20 | |
| 粤西半番 | 6.00-6.30 | |
| 广西白番 | 7.5(公) 8.4(母) |
|
| 广西黑番 | 7.2(公) 8.0(母) |
|
| 广西半番 | 6.30-6.50 | |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 4.60 | |
| 河南 | 4.50 | |
| 福建 | 4.90 | |
| 绍兴麻公 | 8.50 | |
| 江苏天府麻鸭 | 5.70 | |
| 安徽天府麻鸭 | 5.70 | |
| 川渝 | 7.00 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 4.50-4.70 | |
| 广西 | 4.80-5.00 | -0.20 |
| 备注:55±5日龄 | ||
