| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 4.10-4.20 | |
| 江苏 | 4.15-4.25 | |
| 山东 | 3.90-4.20 | |
| 河南 | 4.10-4.20 | |
| 安徽 | 4.00-4.30 | |
| 湖北 | 3.90-4.10 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.15-4.20 | |
| 川渝 | 4.90-5.00 | |
| 浙江 | 4.50-4.80 | |
| 江西 | 5.00-5.10 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 5.30-5.80 | +0.10 |
| 广东旱鸭 | 5.00-5.10 | |
| 广西水鸭 | 6.00-6.40 | |
| 广西旱鸭 | 4.90-5.10 | |
| 海南 | 5.70-6.20 | |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 7.3(公) 7.8(母) |
|
| 安徽半番 | 6.80-6.90 | |
| 江西白番 | 7.0(公) 7.5(母) |
|
| 江西黑番 | 7.4(公) 7.7(母) |
|
| 江西半番 | 6.90-7.10 | |
| 浙江白番 | 7.1(公) 8.0(母) |
|
| 浙江半番 | 6.80-7.00 | |
| 福建白番 | 7.6(公) 7.9(母) |
|
| 福建黑番 | 7.4(公) 8.3(母) |
|
| 福建半番 | 7.00-7.20 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 7.2(公) 7.2(母) |
|
| 广东黑番 | 7.4(公) 7.6(母) |
|
| 粤东半番 | 6.90-7.00 | |
| 粤西半番 | 6.90-7.10 | |
| 广西白番 | 7.7(公) 8.6(母) |
|
| 广西黑番 | 7.5(公) 8.3(母) |
|
| 广西半番 | 7.10-7.30 | |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 5.30 | |
| 河南 | 5.10 | |
| 福建 | 5.60 | |
| 绍兴麻公 | 8.70 | |
| 江苏天府麻鸭 | 6.00 | |
| 安徽天府麻鸭 | 6.00 | |
| 川渝 | 7.90 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 5.30-5.50 | |
| 广西 | 6.00-6.40 | |
| 备注:55±5日龄 | ||
