| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 4.10-4.20 | |
| 江苏 | 4.15-4.25 | |
| 山东 | 3.90-4.20 | |
| 河南 | 4.10-4.20 | |
| 安徽 | 4.00-4.30 | |
| 湖北 | 4.30-4.50 | +0.10 |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.55-4.60 | +0.10 |
| 川渝 | 4.40 | +0.10 |
| 浙江 | 4.80-5.20 | +0.10 |
| 江西 | 5.40-5.50 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 5.30-5.50 | +0.10 |
| 广东旱鸭 | 5.20-5.40 | +0.10 |
| 广西水鸭 | 5.90-6.10 | +0.10 |
| 广西旱鸭 | 5.20-5.40 | +0.10 |
| 海南 | 6.00-6.50 | +0.10 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 7.4(公) 7.6(母) |
|
| 安徽半番 | 6.90-7.10 | |
| 江西白番 | 6.9(公) 7.2(母) |
|
| 江西黑番 | 6.7(公) 6.9(母) |
|
| 江西半番 | 7.10-7.30 | |
| 浙江白番 | 7.5(公) 8.1(母) |
|
| 浙江半番 | 7.20-7.50 | |
| 福建白番 | 7.8(公) 8.2(母) |
|
| 福建黑番 | 7.4(公) 8.3(母) |
|
| 福建半番 | 7.80-8.00 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | |
| 广东白番 | 7.1(公) 7.1(母) |
|
| 广东黑番 | 7.3(公) 7.0(母) |
|
| 粤东半番 | 7.30-7.40 | |
| 粤西半番 | 7.20-7.60 | |
| 广西白番 | 7.5(公) 8.0(母) |
|
| 广西黑番 | 7.6(公) 8.0(母) |
|
| 广西半番 | 7.40-7.60 | |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 6.70 | |
| 河南 | 6.50 | |
| 福建 | 6.70 | |
| 绍兴麻公 | 8.50 | |
| 江苏天府麻鸭 | 6.00 | |
| 安徽天府麻鸭 | 6.00 | |
| 川渝 | 8.70 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 6.70-6.90 | |
| 广西 | 7.20-7.40 | |
| 备注:55±5日龄 | ||
