| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 4.20-4.30 | -0.05 |
| 江苏 | 4.25-4.35 | -0.05 |
| 山东 | 4.00-4.30 | -0.05 |
| 河南 | 4.20-4.30 | -0.05 |
| 安徽 | 4.10-4.40 | -0.05 |
| 湖北 | 4.00-4.10 | -0.05 |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.25-4.30 | -0.10 |
| 川渝 | 4.50 | |
| 浙江 | 4.30-4.80 | -0.10 |
| 江西 | 4.90-5.00 | -0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 4.90-5.00 | -0.20 |
| 广东旱鸭 | 4.80-4.90 | -0.20 |
| 广西水鸭 | 5.00-5.20 | -0.20 |
| 广西旱鸭 | 4.70-4.80 | -0.20 |
| 海南 | 5.60-5.90 | -0.20 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 7.2(公) 7.4(母) |
|
| 安徽半番 | 6.60-6.80 | |
| 江西白番 | 6.8(公) 7.1(母) |
|
| 江西黑番 | 6.6(公) 6.8(母) |
|
| 江西半番 | 6.80-7.00 | |
| 浙江白番 | 7.4(公) 8.0(母) |
|
| 浙江半番 | 7.00-7.30 | |
| 福建白番 | 7.9(公) 8.3(母) |
|
| 福建黑番 | 7.3(公) 8.3(母) |
|
| 福建半番 | 7.60-7.80 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | |
| 广东白番 | 7.1(公) 7.2(母) |
|
| 广东黑番 | 7.1(公) 7.4(母) |
|
| 粤东半番 | 6.80-6.90 | |
| 粤西半番 | 7.00-7.40 | |
| 广西白番 | 7.6(公) 8.3(母) |
|
| 广西黑番 | 7.8(公) 8.4(母) |
|
| 广西半番 | 7.20-7.40 | |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 7.00 | |
| 河南 | 6.80 | |
| 福建 | 7.00 | |
| 绍兴麻公 | 8.50 | |
| 江苏天府麻鸭 | 6.50 | |
| 安徽天府麻鸭 | 6.30 | |
| 川渝 | 8.70 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 6.90-7.00 | |
| 广西 | 7.20-7.40 | |
| 备注:55±5日龄 | ||
