| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 4.00-4.10 | |
| 江苏 | 4.05-4.15 | |
| 山东 | 3.70-4.15 | |
| 河南 | 4.00-4.10 | |
| 安徽 | 3.85-4.15 | |
| 湖北 | 3.65-3.75 | |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 4.35-4.40 | +0.10 |
| 川渝 | 4.80 | |
| 浙江 | 4.40-4.90 | +0.10 |
| 江西 | 4.60-4.80 | +0.10 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 4.70-4.80 | +0.10 |
| 广东旱鸭 | 4.40-4.60 | +0.20 |
| 广西水鸭 | 4.70-4.80 | +0.20 |
| 广西旱鸭 | 4.40-4.60 | +0.30 |
| 海南 | 5.50-5.80 | +0.20 |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 6.4(公) 7.6(母) |
|
| 安徽半番 | 6.40-6.60 | +0.20 |
| 江西白番 | 6.8(公) 7.4(母) |
|
| 江西黑番 | 6.6(公) 6.8(母) |
|
| 江西半番 | 6.40-6.60 | +0.20 |
| 浙江白番 | 6.8(公) 7.8(母) |
|
| 浙江半番 | 6.30-6.50 | +0.20 |
| 福建白番 | 7.8(公) 8.3(母) |
|
| 福建黑番 | 7.2(公) 8.2(母) |
|
| 福建半番 | 7.00-7.20 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | |
| 广东白番 | 6.8(公) 7.2(母) |
|
| 广东黑番 | 6.7(公) 7.6(母) |
|
| 粤东半番 | 6.50-6.60 | +0.20 |
| 粤西半番 | 7.00-7.20 | +0.20 |
| 广西白番 | 7.1(公) 8.1(母) |
|
| 广西黑番 | 7.0(公) 8.0(母) |
|
| 广西半番 | 7.10-7.40 | +0.20 |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 6.20 | +0.20 |
| 河南 | 6.20 | +0.20 |
| 福建 | 6.20 | +0.20 |
| 绍兴麻公 | 7.90 | |
| 江苏天府麻鸭 | 7.00 | |
| 安徽天府麻鸭 | 7.00 | |
| 川渝 | 8.50 | +0.20 |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 6.50-6.70 | +0.20 |
| 广西 | 6.70-6.90 | +0.20 |
| 备注:55±5日龄 | ||
