| 白鸭(樱桃谷)大鸭 | ||
|---|---|---|
| 北部冻品区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 河北 | 4.00-4.10 | |
| 江苏 | 4.05-4.15 | |
| 山东 | 3.70-4.15 | |
| 河南 | 4.00-4.10 | |
| 安徽 | 3.65-3.95 | -0.10 |
| 湖北 | 3.45-3.55 | -0.10 |
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 湖南 | 3.65-3.70 | |
| 川渝 | 4.00 | |
| 浙江 | 3.20-3.70 | |
| 江西 | 3.40-3.60 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东水鸭 | 3.30-3.50 | |
| 广东旱鸭 | 3.30-3.50 | |
| 广西水鸭 | 4.20-4.30 | |
| 广西旱鸭 | 3.20-3.40 | |
| 海南 | 4.20-4.50 | |
| 备注: 45±5日龄; 粤西白鸭(湛江)区域价格可适度参考广西报价; |
||
| 番鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 安徽白番 | 6.4(公) 7.6(母) |
|
| 安徽半番 | 6.00-6.20 | |
| 江西白番 | 6.9(公) 7.5(母) |
|
| 江西黑番 | 6.7(公) 6.9(母) |
|
| 江西半番 | 6.00-6.20 | |
| 浙江白番 | 6.8(公) 7.8(母) |
|
| 浙江半番 | 6.00-6.20 | |
| 福建白番 | 7.6(公) 8.0(母) |
|
| 福建黑番 | 6.9(公) 7.9(母) |
|
| 福建半番 | 6.00-6.20 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东白番 | 6.6(公) 7.5(母) |
|
| 广东黑番 | 6.7(公) 7.6(母) |
|
| 粤东半番 | 5.90-6.00 | |
| 粤西半番 | 6.10-6.30 | |
| 广西白番 | 7.5(公) 8.9(母) |
|
| 广西黑番 | 7.2(公) 8.4(母) |
|
| 广西半番 | 6.40 | |
| 备注: 半番:70±5日龄,正番:80±5日龄; |
||
| 麻鸭大鸭 | ||
| 中部半活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 江西 | 6.40 | |
| 河南 | 6.40 | |
| 福建 | 6.40 | |
| 绍兴麻公 | 8.00 | |
| 江苏天府麻鸭 | 7.60 | |
| 安徽天府麻鸭 | 7.60 | |
| 川渝 | 8.80 | |
| 南部活禽区 | 元/斤 | 涨跌 |
| 广东 | 6.90-7.10 | |
| 广西 | 7.10-7.30 | |
| 备注:55±5日龄 | ||
